Tụ bù Schneider 3P 15Kvar BLRCH150A180B44
₫0
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỤ BÙ Schneider BLRCH150A180B44
- Công suất tụ: 15 Kvar
- Điện áp tụ: 3P 440V
- Dòng điện định mức:19.7 A
- Điện dung 247 (uF)
Tư vấn mua hàng
Thông tin sản phẩm
Tụ bù BLRCH150A180B44 Schneider là một loại tụ bù được sản xuất bởi Schneider Electric. Tụ bù này có các thông số kỹ thuật sau:
Mã sản phẩm | Tụ bù BLRCH150A180B44 Schneider |
Loại | Varplus Can |
Điện áp định mức | 440 V AC 50/60 Hz |
Điện áp cho phép tối đa | 1.1 x Un 8 giờ trong 24 giờ |
Công suất phản kháng định mức | 15 kvar 440 V 50 Hz 18 kvar 440 V 60 Hz |
Tổn thất điện môi | < 0.2 W/kvar |
Tổn thất điện năng | < 0.5 W/kVAr |
Nội dung hài hòa mạng | <= 20 % |
Dung sai diện dung | <= 5 % |
Tuổi thọ trong giờ | 130000h |
Cách lắp đặt | Thẳng đứng/ngang |
Chất liệu sản phẩm | Nhựa PUR mềm không PCB, phân hủy sinh học |
Kết nối đầu cuối | Kết nối Stud |
Nhiệt độ hoạt động | -25 – 55 °C |
Cấp bảo vệ | IP20 |
Đường kính | 90mm |
Kích thước | 242mm |
Trọng lượng | 1.6 kg |
Hãng sản xuất | Schneider |
Chức năng chính tụ bù BLRCH150A180B44 Schneider
- Bảo vệ quá áp, quá dòng.
- Giúp giảm tổn hao công suất trên dây truyền tải điện.
- Bù công suất phản kháng , giảm tổn hao công suất.
- Đảm bảo sự an toàn cho hệ thống điện.
- Là thiết bị chính trong tủ điện hạ thế.
Tụ bù BLRCH150A180B44 Schneider thường được sử dụng trong các hệ thống điện công nghiệp để cải thiện yếu tố công suất và hệ số công suất của hệ thống. Nó có thể giúp giảm chi phí điện năng và tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống điện. Tụ bù này có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và vận hành. Nó cũng có độ bền cao và độ tin cậy trong hoạt động, giúp giảm thiểu sự cố và thời gian bảo trì của hệ thống điện.
Thông số tụ bù khô Schneider PowerLogic PFC Varplus Can
Mã tụ bù | Công suất (kVAr) | Điện áp – Tần số | Dòng điện (A) | Khối Lượng(kg) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxD) |
BLRCH050A060B44 | 5 | 440V – 50Hz | 6.6 | 0.9 | 82 | 245×63 |
BLRCH100A120B44 | 10 | 440V – 50Hz | 13.1 | 1.2 | 164 | 233 x 75 |
BLRCH150A180B44 | 15 | 440V – 50Hz | 19.7 | 1.6 | 247 | 242 x 90 |
BLRCH200A240B44 | 20 | 440V – 50Hz | 26.2 | 2.5 | 329 | 242 x 116 |
BLRCH250A300B44 | 25 | 440V – 50Hz | 32.8 | 2.5 | 411 | 242 x 116 |
BLRCH303A000B44 | 30 | 440V – 50Hz | 39.4 | 3.2 | 493 | 242 x 136 |
BLRCH400A480B44 | 40 | 440V – 50Hz | 52.5 | 4.1 | 658 | 321 x 116 |
BLRCH500A000B44 | 50 | 440V – 50Hz | 65.6 | 5.3 | 822 | 321 x 136 |
Thông số kích thước Tụ bù Schneider PowerLogic PFC Varplus Can
Catalogue Tụ bù BLRCH150A180B44 Schneider
Tụ bù Schneider PowerLogic PFC Varplus Can | |
BLRCH050A060B44 | Tụ bù Schneider 3P 5Kvar 440V |
BLRCH100A120B44 | Tụ bù Schneider 3P 10Kvar 440V |
BLRCH150A180B44 | Tụ bù Schneider 3P 15Kvar 440V |
BLRCH200A240B44 | Tụ bù Schneider 3P 20Kvar 440V |
BLRCH250A300B44 | Tụ bù Schneider 3P 25Kvar 440V |
BLRCH303A000B44 | Tụ bù Schneider 3P 30.3Kvar 440V |
BLRCH400A480B44 | Tụ bù Schneider 3P 40Kvar 440V |
BLRCH500A000B44 | Tụ bù Schneider 3P 50Kvar 440V |
Hãy liên hệ với chúng tôi để mua được Tụ bù Schneider chính hãng cùng giá cả tốt nhất.
Xem thêm