Đèn LED Philips
Đèn chiếu sáng Philips
Đèn chiếu sáng Philips bao gồm nhiều loại như bóng đèn LED, đèn LED tuýp, và bóng đèn huỳnh quang compact (CFL). Chúng nổi bật với khả năng tiết kiệm năng lượng, sử dụng ít năng lượng hơn tới 80% so với bóng đèn thông thường, và có độ bền cao. Sản phẩm của Philips có nhiều kiểu dáng và kích thước để phù hợp với nhiều mục đích chiếu sáng khác nhau.
Bảng giá đèn dân dụng Philips 2024
Có nhiều lý do nên sử dụng đèn LED Philips, trong đó bao gồm:
- Tiết kiệm năng lượng: Đèn LED tiết kiệm đến 80% năng lượng so với bóng đèn sợi đốt truyền thống. Điều này giúp giảm hóa đơn tiền điện của bạn.
- Tuổi thọ cao: Đèn LED của Philips có tuổi thọ lên đến 25.000 giờ hoặc hơn, giảm tần suất phải thay thế bóng đèn.
- Chất lượng ánh sáng: Đèn LED Philips cung cấp ánh sáng chất lượng cao với độ sáng tốt, không chứa tia UV, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cho mắt.
- Khả năng chịu nhiệt tốt: Đèn LED không tạo ra nhiều nhiệt như đèn truyền thống, do đó giảm nguy cơ cháy nổ và bảo vệ môi trường xung quanh.
- Đa dạng sản phẩm: Philips cung cấp nhiều kiểu dáng và mức độ ánh sáng khác nhau để phục vụ nhu cầu chiếu sáng trong nhà, văn phòng, hoặc không gian ngoài trời.
- Thân thiện với môi trường: Đèn LED không chứa các chất độc hại như thủy ngân, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường khi loại bỏ.
- Công nghệ hiện đại: Philips là một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành chiếu sáng, đem đến công nghệ tiên tiến và thiết kế tối ưu cho sản phẩm.
Với những lợi ích trên, đèn LED Philips là một lựa chọn hợp lý cho những ai muốn tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.
Tìm hiểu về đèn chiếu sáng hiện đại
ĐÈN CHIẾU SÁNG DÂN DỤNG PHILIPS | ||||||
Mô tả sản phẩm | Quang thông (lm) | Lỗ khoét (mm) | Kích thước (mm) | Tuổi thọ (h) | Chỉ số hoàn màu | |
Philips | Downlight âm trần dòng Eridani Philips | . | ||||
Eridani DL190B LED6 D100 7W 840/865 WH SNI | 550 | 100 | Ø115 x 30 | 15000 | 80 | |
Eridani DL190B LED8 D125 10W 840/865 WH SNI | 900 | 125 | Ø140 x 30 | 15000 | 80 | |
Eridani DL190B LED11 D150 14W 840/865 WH SNI | 1150 | 150 | Ø165 x 35 | 15000 | 80 | |
Eridani DL190B LED18 D200 23W 840/865 WH SNI | 1900 | 200 | Ø225 x 35 | 15000 | 80 | |
Philips | Panel gắn nổi tròn Philips | . | ||||
Eridani RD Surface LED12 D150 17W 840/865 | 1275 | / | Ø173 x 35 | 15000 | 80 | |
Eridani RD Surface LED18 D200 24W 840/865 | 1800 | / | Ø228 x 35 | 15000 | 80 | |
Philips | Downlight âm trần dòng Meson Philips | . | ||||
59445 Meson 090 7W recessed | 530 | 90 | Ø105 x 47 | 15000 | 80 | |
59448 MESON 105 7W WH recessed LED | 530 | 105 | Ø120 x 47 | 15000 | 80 | |
59449 MESON 105 9W WH recessed LED | 650 | 105 | Ø120 x 47 | 15000 | 80 | |
59464 MESON 125 13W WH recessed LED | 960 | 125 | Ø140 x 47 | 15000 | 80 | |
Philips | Downlight âm trần dòng Meson IO Philips | . | ||||
59447 Meson 090 5.5W 65K recessed IO | 430 | 90 | Ø105 x 35 | 15000 | 80 | |
59445 Meson 090 7W recessed IO | 480 | 90 | Ø105 x 35 | 15000 | 80 | |
MESON 105 7W 59448 recessed IO | 480 | 105 | Ø105 x 35 | 15000 | 80 | |
59449 Meson 105 9W recessed IO | 680 | 100 | Ø105 x 35 | 15000 | 80 | |
59464 Meson 125 13W recessed IO | 960 | 125 | Ø140 x 35 | 15000 | 80 | |
Philips | Donwlight đổi màu Philips | . | ||||
MESON SSW 080 5W WH recessed | 380 | 80 | Ø95×45.5 | 15000 | 80 | |
MESON SSW 105 9W WH recessed | 680 | 105 | Ø120x 47 | 15000 | 80 | |
MESON SSW 125 13W WH recessed | 1030 | 125 | Ø140x 47 | 15000 | 80 | |
MESON SSW 150 17W WH recessed | 1360 | 150 | Ø165x 47 | 15000 | 80 | |
Philips | Downlight âm trần loại DN027B Philips (có bề mặt kín nước ) | |||||
DN027B G2 LED6 7W 220-240V D90 RD 3000k | 600 | 90 | Ø115 x 40 | 30000 | 80 | |
DN027B G2 LED6 7W 220-240V D100 RD 4000k | 600 | 100 | Ø125 x 40 | 30000 | 80 | |
DN027B G2 LED9 10W 220-240V D125 RD | 950 | 125 | Ø150 x 42 | 30000 | 80 | |
DN027B G3 LED6 6W 220-240V D90 RD | 600 | 90 | Ø115 x 40 | 30000 | 80 | |
DN027B G3 LED6 6W 220-240V D100 RD | 600 | 100 | Ø125 x 40 | 30000 | 80 | |
DN027B G3 LED9 9W 220-240V D125 RD | 950 | 125 | Ø150 x 42 | 30000 | 80 | |
DN027B G3 LED12 12W 220-240V D150 RD | 1300 | 150 | Ø175 x 45 | 30000 | 80 | |
DN027B G3 LED15 15W 220-240 D175 RD | 1500 | 175 | Ø200 x 45 | 30000 | 80 | |
DN027B G3 LED20 19W 220-240V D200 RD | 2100 | 200 | Ø225 x 45 | 30000 | 80 | |
Philips | Donwlight vuông âm Philips | . | ||||
DN027B G3 LED6 6W 220-240V L100 SQ | 600 | L100 | L125 x 40 | 30000 | 80 | |
DN027B G3 LED9 9W 220-240V L125 SQ | 950 | L125 | L150 x 42 | 30000 | 80 | |
DN027B G3 LED12 12W 220-240V L150 SQ | 1200 | L150 | L175 x 45 | 30000 | 80 | |
Philips | Đèn Panel gắn nổi tròn Philips | . | ||||
DN027C G3 LED9 9W 220-240V D150 | 950 | / | Ø150 x 27 | 30000 | 80 | |
DN027C G3 LED12 12W 220-240V D175 | 1300 | / | Ø175 x 27 | 30000 | 80 | |
DN027C G3 LED15 15W 220-240V D200 | 1600 | / | Ø200 x 27 | 30000 | 80 | |
DN027C G3 LED2019W 220-240V D225 | 2100 | / | Ø225 x 27 | 30000 | 80 | |
Philips | Donwlight loại siêu mỏng Philips | . | ||||
DL262 EC RD 125 9W GM | 720 | 125 | Ø145 x 18 | 30000 | 80 | |
DL262 EC RD 150 12W GM | 960 | 150 | Ø170 x 18 | 30000 | 80 | |
Philips | Đèn lon nổi Philips | . | ||||
DL212 EC RD 080 5W B HV 03 | 400 | 80 | Ø80 x 45 | 15000 | 80 | |
DL212 EC RD 080 5W W HV 03 | 400 | 80 | Ø80 x 45 | 15000 | 80 | |
DL212 EC RD 100 9W B HV 03 | 800 | 100 | Ø100 x 45 | 15000 | 80 | |
DL212 EC RD 100 9W W HV 03 | 800 | 100 | Ø100 x 45 | 15000 | 80 | |
Philips | Đèn ốp trần Philips | . | ||||
CL200 EC RD 17W 27K W HV 02 | 1300 | / | Ø320 x 68 | 15000 | 80 | |
CL200 EC RD 10W 65K W HV 02 | 880 | / | Ø240 x 50 | 15000 | 80 | |
CL200 EC RD 17W 65K W HV 02 | 1500 | / | Ø320 x 50 | 15000 | 80 | |
CL200 EC RD 20W 65K W HV 02 | 1900 | / | Ø380 x 50 | 15000 | 80 | |
Philips | Đèn ốp trần Philips | . | ||||
CL254 EC RD 12W 65K W HV 02 | 1100 | / | Ø287 x 65 | 20000 | 80 | |
CL254 EC RD 17W 65K W HV 02 | 1500 | / | Ø347 x 65 | 20000 | 80 | |
CL254 EC RD 20W 65K W HV 02 | 1900 | / | Ø377 x 68 | 20000 | 80 | |
Philips | Led chiếu điểm Philips (Sport light) | . | ||||
SL201 EC RD 070 3W 27K-40K W HV 1A 01 | 200 | 70 | Ø81.5x 44 | 15000 | 80 | |
SL201 EC RD 070 4.5W 27K-40K W HV 1A 01 | 350 | 70 | Ø81.5x 44 | 15000 | 80 | |
Philips | Led chiếu điểm Philips (Sport light) | . | ||||
SL190 RD 070 MB 5.5W 27K-40k WH GM | 500 | 70 | Ø90x 36 | 15000 | 80 | |
SL190 RD 090 MB 9W 27K-40K WH GM | 750 | 90 | Ø110x 36 | 15000 | 80 | |
Philips | Led chiếu điểm (Sport light) | . | ||||
59775 POMERON 070 5W 27K WH recessed LED | 290 | 70 | Ø90x 62 | 15000 | 80 | |
59776 POMERON 070 7W 27K-40K WH recessed LED |
390 | 70 | Ø90x 62 | 15000 | 80 | |
Philips | Led thanh ray Philips | . | ||||
ST034T LED5/830/840 7W 220-240V I WB WH GM | 560 | / | Ø49x155x98 | 20000 | 80 | |
ST034T LED5/830/840 7W 220-240V I WB BK GM | 560 | / | Ø49x155x98 | 20000 | 80 | |
ST034T LED8/830/840 10W 220-240V I MB WH GM | 800 | / | Ø49x195x138 | 20000 | 80 | |
ST034T LED8/830/840 10W 220-240V I WB WH GM | 800 | / | Ø49x195x138 | 20000 | 80 | |
ST034T LED8/830/840 10W 220-240V I MB BK GM | 800 | / | Ø49x195x138 | 20000 | 80 | |
ST034T LED8/830/840 10W 220-240V I WB BK GM | 800 | / | Ø49x195x138 | 20000 | 80 | |
ST034T LED17/830/840 20W 220-240V I MB WH GM | 1700 | / | Ø65x235x178 | 20000 | 80 | |
ST034T LED17/830/840 20W 220-240V I WB WH GM | 1700 | / | Ø65x235x178 | 20000 | 80 | |
ST034T LED17/830/840 20W 220-240V I MB BK GM | 1700 | / | Ø65x235x178 | 20000 | 80 | |
ST034T LED17/830/840 20W 220-240V I WB BK GM | 1700 | / | Ø65x235x178 | 20000 | 80 | |
Philips | Batten dòng BN012C Philips | . | ||||
BN012C LED20 L1200 G3 | 2000 | / | 1174×28.4×35. 7 |
30000 | 80 | |
BN012C LED10 L600 G3 | 950 | / | 574×28.4×35.7 | 30000 | 80 | |
Philips | Bán nguyệt Philips | . | ||||
BN001C LED40/NW/CW L1200 PSU GM | 4400 | 400-600 | 1200x70x27 | 20000 | 80 | |
BN001C LED22/CW/NW L600 PSU GM | 2200 | 255-385 | 600x70x27 | 20000 | 80 | |
Philips | Batten dòng BN058C Philips | . | ||||
BN058C LED3 L300 GM | 300 | 200-260 | 325x21x32 | 15000 | >70 | |
BN058C LED5 L600 GM | 600 | 300-500 | 585x21x32 | 15000 | >70 | |
BN058C LED9 L900 GM | 900 | 600-800 | 885x21x32 | 15000 | >70 | |
BN058C LED11 L1200 GM | 1200 | 800- 1100 |
1185x21x32 | 15000 | >70 | |
Philips | Batten dòng BN068C | . | ||||
BN068C LED3 L300 G2 | 300 | 200-260 | 325x21x32 | 20000 | 80 | |
BN068C LED6 L600 G2 | 600 | 300-500 | 585x21x32 | 20000 | 80 | |
BN068C LED9L900 G2 | 900 | 600-800 | 885x21x32 | 20000 | 80 | |
BN068C LED12 L1200 G2 | 1200 | 800- 1100 |
1185x21x32 | 20000 | 80 | |
ZCH086 C-2 | / | / | ||||
ZCH086 CCPA | / | / | ||||
Philips | Đèn TwinGlow Philips | . | ||||
BN040C LED20-20/CW-WW L1200 | 2000 | / | 1200x70x27 | 20000 | 80 | |
Philips | Đèn pha Philips | . | ||||
BVP150 LED10 PSU 10W SWB G3 GM | 940 | / | 107 x 102 x 28 | 20000 | >=80 | |
BVP150 LED20PSU 20W SWB G3 GM | 2000 | / | 140 x 125 x 29 | 20000 | >=80 | |
BVP150 LED27 PSU 30W SWB GM | 3000 | / | 20000 | >=80 | ||
BVP150 LED50 PSU 50W SWB G3 GM | 4700 | / | 223 x 183 x 31 | 20000 | >=80 | |
BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G3 GM | 7000 | / | 276 x 217 x 31 | 20000 | >=80 | |
BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G3 GM | 10000 | / | 324 x 204 x 38 | 20000 | >=80 | |
BVP150 LED150/CW PSU 150W SWB G3 GM | 15000 | / | 385 x 298 x 41 | 20000 | >=80 | |
BVP150 LED200/CW PSU 200W SWB G3 GM | 20000 | / | 452 x 342 x 45 | 20000 | >=80 | |
Philips | Led dây 24V Philips | . | ||||
LS155 G4 2.8W 5M 24V | 260 | 5M | 15000 | 80 | ||
LS155 G4 6W 5M 24V | 600 | 5M | 15000 | 80 | ||
LS155 G4 8W 5M 24V | 840 | 5M | 15000 | 80 | ||
LS155 G4 12W 5M 24V | 1250 | 5M | 15000 | 80 | ||
LS155 G4 15.5W 5M 24V | 1500 | 5M | 15000 | 80 | ||
LS155 G4 8W 5M 24V IP44 | 850 | 5M | 15000 | 80 | ||
DLI 31059 LED tape 3000K 18W 5m White | 325 | 5M | 20000 | 80 | ||
Philips | Led dây 24V Philips | . | ||||
DLI320 5M 6W/M 2700K-4000K 24V | 560 | 5M | 20000 | 80 | ||
DLI320 5M 8W/M 2700K-4000K 24V | 840 | 5M | 20000 | 80 | ||
DLI320 5M 12W/M 2700K-4000K 24V | 1200 | 5M | 20000 | 80 | ||
Philips | Led dây 24V Philips (Led cob) | . | ||||
LS161 COB LED8 8.5W 930/940 5M 24V | 720 | 5M | 20000 | 90 | ||
LS161 COB LED12 13W 930/940 5M 24V | 1050 | 5M | 20000 | 90 | ||
Philips | Led dây 220VAC Philips | . | ||||
HLS168 50M 9W/M 830 550LM GM | 550 | 50M | 15000 | 80 | ||
HLS168 50M 9W/M 840 600LM GM | 600 | 50M | 15000 | 80 | ||
HLS168 50M 9W/M 865 600LM GM | 600 | 50M | 15000 | 80 | ||
HLS S-Row Acc Kit GM | ||||||
Philips | Led Panel tấm Philips | . | ||||
RC001B LED38 NW/CW 2×2 | 3800 | 580×580 | 595x595x34 | 25000 | 80 | |
RC001B LED38 CW/NW 1×4 | 3800 | 280×118 0 |
295x1195x34 | 25000 | 80 | |
Philips | Led trụ Philips | . | ||||
TForce Core HB MV ND 30W E27 830 GEN3 | 3000 | T100 | 15000 | 80 | ||
TForce ESS LED HB MV 2.5Klm 25W 865 E27 | 2500 | / | T80 | 15000 | 80 | |
TForce ESS LED HB MV 3.5Klm 35W 865 E27 | 3500 | / | T100 | 15000 | 80 | |
TForce ESS LED HB MV 4.5Klm 45W 865 E27 | 4500 | / | T120 | 15000 | 80 | |
Philips | Led bulb đơn Philips | . | ||||
ESS LEDBulb 5W E27 65K 230V 1CT/12 VN | 540 | / | A60 | 12000 | 80 | |
ESS LEDBulb 7W E27 30K/65K 230V 1CT/12 VN | 720 | / | A60 | 12000 | 80 | |
ESS LEDBulb 9W E27 30K/65K 230V 1CT/12 VN | 950 | / | A60 | 12000 | 80 | |
ESS LEDBulb 11W E27 30K/65K 230V 1CT/12 VN | 1250 | / | A60 | 12000 | 80 | |
ESS LEDBulb 13W E27 30K/65K 230V 1CT/12 VN | 1450 | / | A60 | 12000 | 80 | |
Philips | Led bulb đôi Philips | |||||
ESS LEDBulb 7W E27 65K 230V 2CT/6 APR | 720 | / | A60 | 12000 | 80 | |
ESS LEDBulb 9W E27 30K/65K 230V 2CT/6 APR | 950 | / | A60 | 12000 | 80 | |
ESS LEDBulb 11W E27 30K/65K 230V 2CT/6 APR | 1250 | / | A60 | 12000 | 80 | |
Philips | Bóng đèn LEDBulb Mycare Philips | |||||
LEDBulb 4W E27 3000K 230V 1CT/12 9 APR | 420 | / | A60 | 15000 | 90 | |
LEDBulb 4W E27 6500K 230V 1CT/12 9 APR | 420 | / | A60 | 15000 | 90 | |
LEDBulb 6W E27 3000K/6500k 230V 1CT/12 9 APR | 560 | / | A60 | 15000 | 90 | |
LEDBulb 8W E27 3000K/6500k 230V 1CT/12 9 APR | 770 | / | A60 | 15000 | 90 | |
LEDBulb 10W E27 3000K/6500K 230V 1CT/12 9 APR | 1020 | / | A60 | 15000 | 90 | |
LEDBulb 12W E27 3000K/6500K 230V 1CT/12 9 APR | 1360 | / | A60 | 15000 | 90 | |
Philips | Ledtube loại 2 đầu Philips | . | ||||
Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740/765 T8 G13 | 900 | / | L600 x28 | 15000 | 70 | |
Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740/765 T8 G13 | 1800 | / | L1200 x 28 | 15000 | 70 | |
Ledtube DE HO 600mm 10W 740/765 T8 G13 C | 1050 | / | L600 x28 | 15000 | 70 | |
Ledtube DE HO 1200mm 22W 740/765 T8 G13 C | 2300 | / | L1200 x 28 | 15000 | 70 | |
Philips | Ledtube loại 1 đầu Philips | . | ||||
LEDtube HO 1200mm 20W 765 T8 AP I G | 2100 | / | L1200 x 28 | 15000 | 70 | |
LEDtube HO 600mm 10W 765 T8 AP I G | 1050 | / | L600 x28 | 15000 | 70 | |
Philips | Bộ nguồn 24VDC Philips | . | ||||
Economic LED Transformer 30W 24VDC | / | / | / | / | / | |
Economic LED Transformer 60W 24VDC | / | / | / | / | / | |
Economic LED Transformer 120W 24VDC | / | / | / | / | / | |
Economic LED Transformer 180W 24VDC | / | / | / | / | / | |
Philips | Chân lưu điện tử Philips Philips | . | ||||
EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240v 50/60Hz | / | / | / | / | / |
Xem thêm
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.