Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 100A Vinakip
Liên hệ 0928.889.286
Đặc tính kỹ thuật:
– Công dụng: Đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện
-Thao tác đóng ngắt dễ dàng cho người vận hành
-Tiếp xúc điện bằng đồng, không move, phát nhiệt
-Điện áp danh định (Ue) 660V
-Điện áp chịu xing danh định (Uimp) 4kV
-Tuổi thọ: số lần đóng, ngắt có điện: 8500 lần
-Môi trường làm việc : -5°C đến +40°C; Độ ẩm 95%
Thông tin sản phẩm
CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC ĐẢO CHIỀU 100A VINAKIP
Cầu dao 3 pha 4 cực đảo chiều Vinakip được sử dụng phổ biến trong công nghiệp. Dùng để đóng, ngắt và cách ly nguồn điện, lắp đặt trong các tủ điện phân phối trạm Biến áp, tủ đóng ngắt mạch điện nhà xưởng sản xuất, thiết bị điện…Bảo vệ chống quá tải bằng cầu chảy ống khi mạch điện xảy ra hiện tượng quá tải.
Thông số kỹ thuật của Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 100A Vinakip
Mã sản phẩm | CH47 | ||
Số cực | 4 | ||
Cân nặng | 11kg | ||
Điện áp cách điện mức | 660V | ||
Khả năng chịu điện áp cách điện/Phút(kV) | pha-pha 2,5; pha-vỏ 2,5 | ||
Dòng điện định mức ở 40 độ C | 100A | ||
Đặc tính bảo vệ | Đảo chiều | ||
Dòng điện tác động khi quá tải (A) | I = 1,6 Iđm | ||
Cách điện giữa pha với pha | >= 20MΩ | ||
Cách điện giữa pha với vỏ | >= 20MΩ | ||
Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 2282-1993 |
Kích thước chi tiết cầu dao hộp Vinakip
Bảng giá cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều Vinakip
Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều Vinakip 660V | Trọng lượng | Kích thước (mm ) | |
CH47 | Cầu dao hộp 4 cực đảo chiều 100A 660V (CDHDC4 100A) | (11kg) | 187x258x408 |
CH48 | Cầu dao hộp 4 cực đảo chiều 150A 660V (CDHDC4 150A) | (12kg) | 187x258x408 |
CH49 | Cầu dao hộp 4 cực đảo chiều 200A 660V (CDHDC4 200A) | (12kg) | 187x258x408 |
CH50 | Cầu dao hộp 4 cực đảo chiều 250A 660V (CDHDC4 250A) | (38kg) | 237x500x600 |
CH51 | Cầu dao hộp 4 cực đảo chiều 300A 660V (CDHDC4 300A) | (38kg) | 237x500x600 |
CH52 | Cầu dao hộp 4 cực đảo chiều 400A 660V (CDHDC4 400A) | (42kg) | 237x500x600 |
CH53 | Cầu dao hộp 4 cực đảo chiều 500A 660V (CDHDC4 500A) | (42kg) | 237x500x600 |
CH54 | Cầu dao hộp 4 cực đảo chiều 630A 660V (CDHDC4 630A) | (58kg) | 237x500x600 |
CH55 | Cầu dao hộp 4 cực đảo chiều 800A 660V (CDHDC4 800A) | (60kg) | 237x500x600 |
CH56 | Cầu dao hộp 4 cực đảo chiều 1000A 660V (CDHDC4 1000A) | (63kg) | 237x500x600 |
CH57 | Cầu dao hộp 4 cực đảo chiều 1200A 660V (CDHDC4 1200A) | (63kg) | 237x500x600 |
CH58 | Cầu dao hộp 4 cực đảo chiều 1600A 660V (CDHDC4 1600A) | (102kg) | 336x618x750 |
CH59 | Cầu dao hộp 4 cực đảo chiều 2000A 660V (CDHDC4 2000A) | (108kg) | 336x618x750 |
CH60 | Cầu dao hộp 4 cực đảo chiều 2500A 660V (CDHDC4 2500A) | (155kg) | 336x720x850 |
CH61 | Cầu dao hộp 4 cực đảo chiều 3000A 660V (CDHDC4 3000A) | (146kg) | 336x720x850 |
Tài liệu: Cầu dao hộp 3 pha Vinakip
Bảng giá thiết bị điện Vinakip
Hướng dẫn lắp đặt cầu dao hộp Vinakip
Chúng tôi luôn cam kết với quý khách về việc cung cấp Cầu dao hộp 3 pha 4 cực Vinakip với:
- Sản phẩm chính hãng mới 100%, CO-CQ chính hãng.
- Xuất xứ : Vinakip Việt Nam
- Bảo hành: 12 tháng với các lỗi của nhà sản xuất.
- Khách hàng được hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
- Hàng luôn có sẵn với số lượng lớn.
- Giao hàng toàn quốc.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để mua được Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 100A Vinakip chính hãng với giá cả tốt nhất
– – – Cảm ơn bạn đã truy cập vào Thiết bị điện 286 và lựa chọn những sản phẩm của chúng tôi – – –
Xem thêm