Biến tần Schneider Altivar ATV610D75N4 3P 75kW 100HP 380 – 460V
Liên hệ 0928.889.286
♦ Mã hàng: ATV610D75N4
– Hãng sản xuất: Schneider Electric
– Biến tần Altivar ATV610 3P 75kW 100HP 380 – 460 V
– Hàng chính hãng, giao hàng toàn quốc
– Bảo hành: 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
♦ Liên hệ nhận báo giá tốt nhất
Thông tin sản phẩm
Mục lục
Biến tần Schneider ATV610D55N4
Trong môi trường sản xuất hiện đại, việc kiểm soát tốc độ động cơ không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn đảm bảo vận hành ổn định và kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Biến tần Schneider Altivar ATV610D75N4 là sản phẩm thuộc dòng Altivar Easy Drive ATV610, được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng công nghiệp vừa và nặng, yêu cầu hiệu suất cao và độ tin cậy tuyệt đối.
Với công suất 75kW (100HP) và khả năng vận hành trên lưới 3 pha 380–460V, dòng ATV610D75N4 mang lại giải pháp điều khiển linh hoạt, phù hợp cho bơm, quạt, máy nén khí, băng tải, máy nghiền và hệ thống HVAC.

🔹 Ưu điểm nổi bật của biến tần Schneider ATV610D75N4
1. Hiệu suất cao – Tiết kiệm năng lượng vượt trội
Biến tần ATV610D75N4 giúp động cơ hoạt động mượt mà theo tải thực tế, giảm đáng kể điện năng tiêu thụ.
Công nghệ Sensorless Vector Control (SVC) cho phép kiểm soát chính xác mô-men xoắn, đảm bảo hiệu quả cả khi tải thay đổi liên tục.
2. Thiết kế công nghiệp – Bền bỉ và ổn định
-
Hoạt động trong môi trường khắc nghiệt từ -10°C đến +50°C, có thể lên tới 60°C với hệ số giảm tải.
-
Cấp bảo vệ IP20, thích hợp lắp trong tủ điều khiển công nghiệp.
-
Thiết kế tản nhiệt hiệu quả, tăng độ bền linh kiện, giảm thời gian bảo trì.
3. Tích hợp bảo vệ thông minh toàn diện
-
Bảo vệ quá tải, quá áp, thấp áp, mất pha, ngắn mạch, lỗi động cơ.
-
Tự động khởi động lại (Auto Restart) sau sự cố điện áp hoặc mất nguồn tạm thời.
-
Hỗ trợ PID tích hợp, duy trì áp suất, lưu lượng và nhiệt độ ổn định cho hệ thống bơm/quạt.
4. Cấu hình dễ dàng – Kết nối linh hoạt
-
Giao diện LCD thân thiện, hiển thị rõ ràng thông số hoạt động.
-
Hỗ trợ sao chép thông số cài đặt qua Multi-Loader hoặc phần mềm SoMove.
-
Tích hợp sẵn Modbus RTU (RS485), dễ dàng kết nối với hệ thống PLC Schneider, SCADA hoặc BMS.
5. Ứng dụng thực tế trong công nghiệp
-
Ngành nước & xử lý nước thải: điều khiển bơm, tránh va đập thủy lực.
-
HVAC – thông gió – tòa nhà: vận hành quạt và bơm tuần hoàn êm ái.
-
Khai khoáng, xi măng, luyện kim: vận hành ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
-
Thực phẩm & đồ uống: đáp ứng yêu cầu khắt khe về độ chính xác và liên tục.
🔹 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Schneider ATV610D75N4
| Thông số kỹ thuật | Giá trị chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Schneider Electric |
| Dòng sản phẩm | Altivar Easy Drive ATV610 |
| Model | ATV610D75N4 |
| Công suất định mức | 75 kW (≈ 100 HP) |
| Nguồn cấp | 3 pha 380 – 460 VAC (±10%) |
| Dòng định mức (In) | 150 A |
| Tần số ngõ ra | 0.5 – 400 Hz |
| Phương pháp điều khiển | V/F, Sensorless Vector Control |
| Tần số chuyển mạch | 2 – 12 kHz |
| Khả năng chịu quá tải | 150% dòng định mức trong 60 giây |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Môi trường hoạt động | -10°C đến +50°C (lên đến +60°C khi giảm tải) |
| Giao tiếp truyền thông | Modbus RTU (RS485) |
| Chức năng điều khiển | PID, Auto Restart, Flying Start, Torque Boost |
| Tiêu chuẩn | IEC/EN 61800-5-1, UL, CE, RoHS |
| Kích thước (W × H × D) | 300 × 500 × 280 mm (ước tính) |
| Trọng lượng | 20 kg (tham khảo) |
| Ứng dụng tiêu biểu | Bơm, quạt, máy nén, băng tải, HVAC, máy nghiền |
🔹 Sơ đồ đầu nối Biến tần Schneider ATV610D75N4

🔹 Kích thước Biến tần Altivar ATV610D75N4

🔹 Lợi ích khi sử dụng biến tần ATV610D75N4 Schneider
-
Giảm chi phí điện năng đến 40% cho hệ thống bơm/quạt.
-
Tăng độ ổn định và tuổi thọ động cơ nhờ khởi động/dừng mềm.
-
Dễ dàng bảo trì, thay thế, mở rộng.
-
Tương thích với các thiết bị điều khiển tự động phổ biến trên thị trường.
🔹Các mã sản phẩm phổ biến trong dòng Altivar ATV610
Model |
Công suất (kW / HP) |
Dòng định mức (A) |
Nguồn cấp (V) |
Điện áp đầu ra |
Tần số ngõ ra (Hz) |
Cấp bảo vệ |
Phương pháp điều khiển |
Giao tiếp |
Kích thước (W×H×D mm) |
Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV610U07N4 | 0.75 / 1 | 2.4 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 118×245×180 | 2.9 |
| ATV610U15N4 | 1.5 / 2 | 4.8 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 118×245×180 | 3.1 |
| ATV610U22N4 | 2.2 / 3 | 6.0 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 118×245×180 | 3.3 |
| ATV610U30N4 | 3.0 / 4 | 7.2 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 143×310×180 | 4.1 |
| ATV610U40N4 | 4.0 / 5.5 | 9.6 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 143×310×180 | 4.3 |
| ATV610U55N4 | 5.5 / 7.5 | 13 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 143×310×180 | 4.7 |
| ATV610U75N4 | 7.5 / 10 | 17 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 143×310×180 | 5.2 |
| ATV610D11N4 | 11 / 15 | 25 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 210×350×200 | 6.1 |
| ATV610D15N4 | 15 / 20 | 32 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 210×350×200 | 6.5 |
| ATV610D18N4 | 18.5 / 25 | 38 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 210×350×200 | 7.0 |
| ATV610D22N4 | 22 / 30 | 43 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 210×350×200 | 7.5 |
| ATV610D30N4 | 30 / 40 | 60 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 275×440×230 | 11.2 |
| ATV610D37N4 | 37 / 50 | 72 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 275×440×230 | 11.9 |
| ATV610D45N4 | 45 / 60 | 88 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 275×440×230 | 12.4 |
| ATV610D55N4 | 55 / 75 | 105 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 275×440×230 | 13.0 |
| ATV610D75N4 | 75 / 100 | 143 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 340×540×265 | 16.5 |
| ATV610D90N4 | 90 / 125 | 170 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 340×540×265 | 18.0 |
| ATV610C11N4 | 110 / 150 | 205 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 450×700×310 | 28.0 |
| ATV610C13N4 | 132 / 175 | 245 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 450×700×310 | 31.5 |
| ATV610C16N4 | 160 / 220 | 290 | 3P 380–460 | 3P 0–Uin | 0.5–400 | IP20 | V/F, Sensorless Vector | Modbus RTU | 450×700×310 | 34.0 |
🔹Thông số kỹ thuật các sản phẩm Biến tần Easy Altivar ATV610

🔹Catalouge chi tiết sản phẩm Easy Altivar ATV610: Catalog Altivar Easy 610
Xem thêm




