Mục lục
Biến dòng kẹp hở SCT36 100/1A iLEC – Giải pháp đo lường chính xác & an toàn
1. Giới thiệu sản phẩm

Biến dòng kẹp hở SCT36 100/1A iLEC là thiết bị đo lường dòng điện dạng kẹp, giúp chuyển dòng lớn về mức an toàn để đo lường chính xác. Với dòng định mức 100/1A, lỗ xuyên 36mm, công suất tải 1.5VA và cấp chính xác Class 1.0, sản phẩm phù hợp cho nhiều ứng dụng đo lường và giám sát trong công nghiệp và dân dụng. Thiết kế kẹp hở cho phép lắp đặt nhanh chóng mà không cần ngắt mạch.
2. Đặc điểm nổi bật
- ✅ Thiết kế kẹp hở: Lắp đặt nhanh, không cần cắt dây, an toàn cho kỹ thuật viên.
- ✅ Độ chính xác Class 1.0: Đảm bảo số liệu đo tin cậy cho hệ thống giám sát.
- ✅ Công suất tải 1.5VA: Tín hiệu ổn định khi kết nối với đồng hồ và bộ phân tích.
- ✅ Lỗ xuyên 36mm: Tương thích với nhiều loại cáp và thanh dẫn phổ biến.
- ✅ Thương hiệu iLEC: Chất lượng kiểm định, tuổi thọ cao.
3. Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Mã sản phẩm | SCT36-100/1A |
| Thương hiệu | iLEC |
| Kiểu lắp đặt | Kẹp hở (Clamp CT) |
| Dòng điện đầu vào (Primary) | 100A |
| Dòng điện đầu ra (Secondary) | 1A |
| Công suất tải | 1.5VA |
| Cấp chính xác | Class 1.0 |
| Kích thước lỗ xuyên | 36 mm |
| Ứng dụng | Giám sát điện năng, đo lường, bảo vệ hệ thống điện |
4. Ứng dụng thực tế
- 🔌 Lắp đặt trong tủ điện, bảng đo cho tòa nhà, nhà máy, văn phòng.
- 🔌 Kết nối với đồng hồ đo điện, bộ phân tích năng lượng và hệ thống giám sát SCADA.
- 🔌 Hỗ trợ các dự án tiết kiệm năng lượng và hệ thống Smart Energy / IoT.
5. Vì sao nên chọn SCT36 100/1A iLEC tại thietbidien286.com
- ✔️ Sản phẩm chính hãng iLEC, đầy đủ CO-CQ.
- ✔️ Giá cạnh tranh, chiết khấu tốt cho đại lý & dự án.
- ✔️ Tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp và hỗ trợ 24/7.
- ✔️ Hàng có sẵn, giao nhanh toàn quốc.
6. Mua ngay biến dòng kẹp hở SCT36 100/1A iLEC – Chính xác & an toàn cho mọi công trình
Liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất và đặt hàng nhanh chóng.
🌐 Website: thietbidien286.com

| Mã sản phẩm | Công suất (VA) | Class | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|
| SCT-24-50/1A | 1.5 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-60/1A | 1.5 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-80/1A | 2.0 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-100/1A | 2.5 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-50/5A | 1.0 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-100/5A | 1.0 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-150/5A | 1.0 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-200/5A | 1.0 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-250/5A | 1.5 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-300/5A | 1.5 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-400/5A | 2.0 | 1.0 | 24×24 |
| SCTA-24-500/5 | 2.5 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-600/5A | 2.5 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-36-50/1A | 1.5 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-60/1A | 1.5 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-80/1A | 2.0 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-100/1A | 2.5 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-150/5A | 1.0 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-200/5A | 1.0 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-250/5A | 1.5 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-300/5A | 1.5 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-400/5A | 1.5 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-500/5A | 2.0 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-600/5A | 2.5 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-800/5A | 3.0 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-50-400/5A | 3.75 | 1.0 | 50×50 |
| SCT-50-500/5A | 5.0 | 1.0 | 50×50 |
| SCT-50-600/5A | 5.0 | 1.0 | 50×50 |
| SCT-50-800/5A | 7.5 | 1.0 | 50×50 |
| SCT-50-1000/5A | 10.0 | 1.0 | 50×50 |
| SCT-50-1200/5A | 10.0 | 1.0 | 50×50 |
| SCT-50-1500/5A | 15.0 | 1.0 | 50×50 |
| SCT-50-1600/5A | 15.0 | 1.0 | 50×50 |




