Biến dòng kẹp hở sct-50-1000/5a ilec
Liên hệ 0928.889.286
Biến dòng kẹp hở SCT-50-1000/5A iLEC với dòng định mức 1000A, đầu ra 5A, công suất 2.5VA, lỗ xuyên 50mm. Thiết kế kẹp hở, lắp đặt dễ dàng, độ chính xác cao.
Tư vấn mua hàng
Thông tin sản phẩm
Mục lục
Biến dòng kẹp hở SCT-50-1000/5A iLEC – Giải pháp đo lường chính xác & an toàn
1. Giới thiệu sản phẩm

Biến dòng kẹp hở SCT-50-1000/5A iLEC là thiết bị đo lường dòng điện chất lượng cao, chuyên dùng trong các hệ thống điện công nghiệp. Với khả năng đo dòng điện đầu vào lên tới 1000A và đầu ra chuẩn 5A, sản phẩm mang lại độ chính xác Class 1.0, công suất 2.5VA, lỗ xuyên 50mm – phù hợp cho nhiều ứng dụng đo lường và giám sát điện năng.
2. Đặc điểm nổi bật
- ✅ Dòng định mức lớn 1000A: Đáp ứng các hệ thống điện công suất cao.
- ✅ Thiết kế kẹp hở: Dễ dàng lắp đặt, không cần cắt dây dẫn.
- ✅ Độ chính xác Class 1.0: Đảm bảo kết quả đo lường tin cậy.
- ✅ Công suất 2.5VA: Tín hiệu đầu ra ổn định.
- ✅ Thương hiệu iLEC: Uy tín, bền bỉ, hiệu suất cao.
3. Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Mã sản phẩm | SCT-50-1000/5A |
| Thương hiệu | iLEC |
| Kiểu lắp đặt | Kẹp hở (Clamp CT) |
| Dòng điện đầu vào | 1000A |
| Dòng điện đầu ra | 5A |
| Công suất tải | 2.5VA |
| Cấp chính xác | Class 1.0 |
| Kích thước lỗ xuyên | 50mm |
| Ứng dụng | Giám sát điện năng, đo lường, quản lý năng lượng |
4. Ứng dụng thực tế
- 🔌 Hệ thống giám sát điện năng trong nhà máy công nghiệp.
- 🔌 Lắp đặt trong tủ điện trung tâm của tòa nhà, trung tâm thương mại.
- 🔌 Kết nối đồng hồ đo điện, bộ phân tích năng lượng.
- 🔌 Giải pháp cho hệ thống quản lý năng lượng & IoT.
5. Vì sao nên chọn SCT-50-1000/5A iLEC tại thietbidien286.com
- ✔️ Hàng chính hãng iLEC, CO-CQ đầy đủ.
- ✔️ Giá cạnh tranh, hỗ trợ chiết khấu cho dự án lớn.
- ✔️ Tư vấn kỹ thuật miễn phí, hỗ trợ trọn gói.
- ✔️ Giao hàng toàn quốc, hàng luôn có sẵn.
6. Đặt hàng ngay hôm nay
Liên hệ ngay để nhận báo giá ưu đãi và đặt mua SCT-50-1000/5A iLEC.
🌐 Website: thietbidien286.com

| Mã sản phẩm | Công suất (VA) | Class | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|
| SCT-24-50/1A | 1.5 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-60/1A | 1.5 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-80/1A | 2.0 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-100/1A | 2.5 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-50/5A | 1.0 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-100/5A | 1.0 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-150/5A | 1.0 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-200/5A | 1.0 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-250/5A | 1.5 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-300/5A | 1.5 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-400/5A | 2.0 | 1.0 | 24×24 |
| SCTA-24-500/5 | 2.5 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-24-600/5A | 2.5 | 1.0 | 24×24 |
| SCT-36-50/1A | 1.5 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-60/1A | 1.5 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-80/1A | 2.0 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-100/1A | 2.5 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-150/5A | 1.0 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-200/5A | 1.0 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-250/5A | 1.5 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-300/5A | 1.5 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-400/5A | 1.5 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-500/5A | 2.0 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-600/5A | 2.5 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-36-800/5A | 3.0 | 1.0 | 36×36 |
| SCT-50-400/5A | 3.75 | 1.0 | 50×50 |
| SCT-50-500/5A | 5.0 | 1.0 | 50×50 |
| SCT-50-600/5A | 5.0 | 1.0 | 50×50 |
| SCT-50-800/5A | 7.5 | 1.0 | 50×50 |
| SCT-50-1000/5A | 10.0 | 1.0 | 50×50 |
| SCT-50-1200/5A | 10.0 | 1.0 | 50×50 |
| SCT-50-1500/5A | 15.0 | 1.0 | 50×50 |
| SCT-50-1600/5A | 15.0 | 1.0 | 50×50 |
Xem thêm




