CH28 – Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 630A Vinakip
₫0
Đặc tính kỹ thuật:
-Thao tác đóng ngắt dễ dàng cho người vận hành
-Tiếp xúc điện bằng đồng, không move, phát nhiệt
-Điện áp danh định (Ue) 660V
-Điện áp chịu xing danh định (Uimp) 4kV
-Tuổi thọ: số lần đóng, ngắt có điện: 8500 lần
-Môi trường làm việc : -5°C đến +40°C; Độ ẩm 95%
Tư vấn mua hàng
Thông tin sản phẩm
CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC ĐẢO CHIỀU 630A VINAKIP CH28
Cầu dao hộp 1 chiều Vinakip được sử dụng phổ biến trong công nghiệp , dùng để đóng, ngắt và cách ly nguồn điện, lắp đặt trong các tủ điện phân phối trạm Biến áp, tủ đóng ngắt mạch điện nhà xưởng sản xuất, thiết bị điện…Bảo vệ chống quá tải bằng cầu chảy ống khi mạch điện xảy ra hiện tượng quá tải.
Thông số kỹ thuật của Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 630A Vinakip CH28
Mã sản phẩm | CH28 | ||
Số cực | 3 | ||
Cân nặng | 43kg | ||
Điện áp cách điện mức | 660V | ||
Khả năng chịu điện áp cách điện/Phút(kV) | pha-pha 2,5; pha-vỏ 2,5 | ||
Dòng điện định mức ở 40 độ C | 630A | ||
Đặc tính bảo vệ | Đảo chiều | ||
Dòng điện tác động khi quá tải (A) | I = 1,6 Iđm | ||
Cách điện giữa pha với pha | >= 20MΩ | ||
Cách điện giữa pha với vỏ | >= 20MΩ | ||
Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 2282-1993 |
Kích thước chi tiết cầu dao hộp Vinakip
Bảng giá Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều Vinakip 660V
Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều Vinakip 660V | Trọng lượng | Kích thước (mm ) | |
CH21 | Cầu dao hộp 3 cực đảo chiều 100A 660V (CDHDC3 100A) | (8,5kg) | 187x258x408 |
CH22 | Cầu dao hộp 3 cực đảo chiều 150A 660V (CDHDC3 150A) | (9kg) | 187x258x408 |
CH23 | Cầu dao hộp 3 cực đảo chiều 200A 660V (CDHDC3 200A) | (9kg) | 187x258x408 |
CH24 | Cầu dao hộp 3 cực đảo chiều 250A 660V (CDHDC3 250A) | (34kg) | 237x500x600 |
CH25 | Cầu dao hộp 3 cực đảo chiều 300A 660V (CDHDC3 300A) | (30kg) | 237x500x600 |
CH26 | Cầu dao hộp 3 cực đảo chiều 400A 660V (CDHDC3 400A) | (36kg) | 237x500x600 |
CH27 | Cầu dao hộp 3 cực đảo chiều 500A 660V (CDHDC3 500A) | (43kg) | 237x500x600 |
CH28 | Cầu dao hộp 3 cực đảo chiều 630A 660V (CDHDC3 630A) | (46kg) | 237x500x600 |
CH29 | Cầu dao hộp 3 cực đảo chiều 800A 660V (CDHDC3 800A) | (48kg) | 237x500x600 |
CH30 | Cầu dao hộp 3 cực đảo chiều 1000A 660V (CDHDC3 1000A) | (49kg) | 237x500x600 |
CH31 | Cầu dao hộp 3 cực đảo chiều 1200A 660V (CDHDC3 1200A) | (50kg) | 237x500x600 |
CH32 | Cầu dao hộp 3 cực đảo chiều 1600A 660V (CDHDC3 1600A) | (80kg) | 336x618x750 |
CH33 | Cầu dao hộp 3 cực đảo chiều 2000A 660V (CDHDC3 2000A) | (85kg) | 336x618x750 |
CH34 | Cầu dao hộp 3 cực đảo chiều 2500A 660V (CDHDC3 2500A) | (119kg) | 336x720x850 |
CH35 | Cầu dao hộp 3 cực đảo chiều 3000A 660V (CDHDC3 3000A) | (128kg) | 336x720x850 |
Tài liệu: Cầu dao hộp 3 pha Vinakip
Bảng giá thiết bị điện Vinakip
Hướng dẫn lắp đặt cầu dao hộp Vinakip
Chúng tôi luôn cam kết với quý khách về việc cung cấp Cầu dao hộp 3 pha Vinakip với:
- Sản phẩm chính hãng mới 100%, CO-CQ chính hãng.
- Xuất xứ : Vinakip Việt Nam
- Bảo hành: 12 tháng với các lỗi của nhà sản xuất.
- Khách hàng được hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
- Hàng luôn có sẵn với số lượng lớn.
- Giao hàng toàn quốc.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để mua được Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 630A Vinakip CH28 chính hãng với giá cả tốt nhất
– – – Cảm ơn bạn đã truy cập vào Thiết bị điện 286 và lựa chọn những sản phẩm của chúng tôi – – –
Xem thêm